云南玉药生物制药有限公司环境信息公开表
> 作者:玉药生物 | 点击数:9306 | 更新时间:2021-03-10
云南玉药生物制药有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单 位 名 称 | 甘肃玉药生物学医药集团是有限的公司官网 | 组 织 机 构 代 码 | 91530400734330834G |
单 位 地 址 | 云南省玉溪市高新技术开发区抚仙路131号 | 地 理 位 置 | 东经102°17′32″~102°41′37″ 北纬24°08′30″~24°32′18″ |
法 定 代 表 人 | 王韬 | 邮 政 编 码 | 653100 |
环 保 负 责 人 | 王韬 | 联 系 电 话 | 0877-2077171 |
行 业 类 别 | 依据国业内类别细则 | 电 子 邮 箱 | |
生 产 周 期 | 250天 | 影响源操作行政级别 | 市接管 |
单 位 简 介 | 江西玉药生物学技术工程医药集团工厂受限工厂,前身滇虹药业工厂玉溪生物学技术工程医药集团工厂受限工厂,都是家技术经营各种类型中西方成药、铺料药、中药铺料、消毒杀菌剂等新产品产品开发、生产的、营销创新为一起的合理性当今生物学技术工程医药集团工厂工厂。工厂创于于2002年3月,地区属于四川省玉溪高新区工艺開發区抚仙路131号,注册资金6🎀500多万元。 ജ能够 很多次成本梳理和随时升级企业创新及频频制作,阶段,平台有着肌内注射剂、科粒剂、口服胶囊剂、科粒剂、丸剂、软膏剂、干混悬剂、中药、医疗乙酸乙酯、塑料原材料药等国药准字中西医成药的提出申请文号4五类(表中田七脂肝丸为各个各地独家首发茶叶品类)。平台能够 这么多年的开发,企业产品卖往各个各地各个各地并出口贸易西南亚等国家和各地,颇受大多花费者的亲睐和好如初评。 |
生产经营(管理服务)主要内容
项 目 名 称 | 基本好产品及产量市场规模 | 生 产 工 艺 | 尾气排放标准感染物用途 |
年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产项目 | 颗粒剂3亿袋/年;丸剂433万盒/年;乳膏剂1000万支/年;片剂77822万片/年;干混悬剂590万袋/年;注射剂5200万支/年;胶囊剂7222万粒/年 | ꦦ中医提现加工处理分娩加工方法;粒状剂分娩加工方法;丸剂护肤品分娩加工方法;乳膏剂型分娩加工方法;颗粒剂分娩加工方法;干混悬剂分娩加工方法;打针剂分娩加工方法;软胶囊剂分娩加工方法 | 焦化废水、印刷废气、低频噪音 |
废水排放信息(2020年12月)
废渣排放出口编码定位 | DW001 | 监控方和手段 | 协助广西清源场景科技开发有限制新公司监控 |
审核年尾气排放标准污水数目 | 10250 吨/年 | 真实年排放口废水处理工艺总产值 | 6669吨/年 |
来执行的污水排放标准标准 | GB21905-2008《提取类制药工业水污染排放标准》 | 排出模式和减排主动向 | 间接性式排出;城市把污水操作站操作脆皮入市政管理城市把污水管道工程 |
|
水生态破坏物名稱 | CODcr | 氟化物 | 总磷 | SS | PH | |
年消耗量调节指标英文 | 0.4吨/年 | 0.003吨/年 | 0.003吨/年 | 0.046吨/年 | | |
法律法规直接排放规定值 | 100≤mg/L | 15≤mg/L | 0.5≤mg/L | 50≤mg/L | 6-9 | |
监测器时期\事实上排放量浓度值 | | | | | | |
08月10日 | 35mg/L | 0.101mg/L | 0.10mg/L | 5mg/L | 7.59-7.62 | |
12月10日 | 44mg/L | 0.279mg/L | 0.33mg/L | 5mg/L | 7.89-7.94 | |
月 日 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | | |
月 日 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | | |
废气排放信息(2020年12月)
废气废气口代码地方1 | FQ-ZX2401211 | 监控企业和玩法 | 请求北京市清源周围环境创新科技有限制司污染监测 |
执行命令的摆放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014号) | 尾气排放方试和排放物主动向 | 经自身后高空施工聚集废气排放 |
|
电离层污染问题物称谓 | 烟气 | SO2 | 氮防氧化物质 | | | |
年总数量调控目标 | 0.094吨/年 | 0.01吨/年 | 0.49吨/年 | | | |
规定标准排放量限制值 | 20≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | | | |
监测站时\真实直接排放氨水浓度 | | | | | | |
12月10日 | 10.5mg/m3 | 3mg/m3 | 87mg/m3 | | | |
废气排放信息(2020年12月)
废气排污口编号规则地方2 | | 监测数据计量单位和形式 | 都交给四川清源环保科学不足品牌监测网 |
执行工作的的相关排放标准单位 | 《大气污染物综合排放标准》(GB/T16157-1996号) | 排放出玩法和尾气排放动向 | 经单机手机游戏除尘进行处理进行处理后高空走钢丝集约化排放出 |
|
空气废弃物物简称 | 焊接烟尘 | SO2 | 氮空气氮化合物 | | | |
年总数调控招生指标 | 1.58吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | | | |
设定排放标准限制值 | 30≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ≤mg/m3 | | | |
检测时光\实际的进行排放密度 | | | | | | |
8月10日 | 4.2825mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | | | |
噪声排放信息(2020年8月)
执行程序的排卸标准的 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 排出方试 | 无组织开展排放出 |
监测网厂家和方试 | 委托代为山东清源周围环境科技产业限制平台评估 | 暂行规定排放量限制值 | 昼间≤ 60 分贝,夜间≤ 50 分贝 |
监测器精力和地理位置 | 7月 23 日 地點:工业区西面(集团大门上) | 实际上监测网指数值 | 昼间 58.7噪音分贝,白天 48.3 声贝 |
监测网日期和地理位置 | 7月 23 日 地点:厂区东面(创新新材料公司) | 实际的污染监测数据 | 昼间 56.3声音频率,凌晨 45.7 噪音分贝 |
监测网用时和地 | 7月 23 日 的位置:工业园区西面(明珠小区花贲有限公司) | 现场监测系统值为 | 昼间 55.1噪音分贝,夜晚 47.6dB |
监测方案时期和位置 | 7月 23 日 的位置:生产区北面(兴科路) | 实际效果监测数据熟知 | 昼间 52.6声贝,深夜 46.0 声音分贝 |
固体(危险)废物排放信息(2020年)
固态(危害性)称呼 | 固体废物处理等级分类 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
设计垃圾 | 一半危险废物 | | 13.02吨 | 13.02吨 | 0 | 收购外售办理 |
衣食住行没用的 | 平常危险废物 | | 30.5吨 | 30.5吨 | 0 | 协助环卫工人行业定期存款环卫 |
废医疗药品 | 危险废物 | 90000203 | 2.2吨 | 2.2吨 | 0 | 广西中国大地丰源低能耗有限制我司 |
环境监测信息
数据监测标准和习惯 | 代为北京市清源生态科学技术受限公司的监测器 | 监 测 点 位 图 | (外链工业企业监控控制点图,又或者经纬网度) |
监测网年统计 | (上一年度污染监测本年意见书电子无线版图片链接) | 自己监测器实施方案 | (自愿监测方案范文方案范文电子技术版的链接) |
手工diy数据监测效果数据库 | (本diy手工监测数据结局日季度报表电子为了满足电子时代发展的需求,版超链接) | 自动式探测最终数据资料 | (上月半自动监测网后果日表格智能版链接代码) |
| | | |
水污染治理设施建设运营信息
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计技能 | 合理日产量 | 运行期限 | 正常运行现象 |
水量解决站 | 1套 | 2012年 5 月 | 间歇性式配置延长时间芬顿反应特异性废水法 | 50吨/天 | 41吨/天 | 24小时/天 | 平常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计学习能力 | 现实的净化工作量 | 运行精力 | 正常运作环境 |
单机游戏除灰器 | 10 | 2015年 7月 | 2级滤芯 | 吨/天 | 吨/天 | 6小时/天 | 没问题 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计性能 | 现实情况治疗量 | 运行精力 | 电脑运行情形 |
装置隔声间 | 2 | 2015年 11月 | 工具噪音 | / | / | 2015年11月 | 一切正常 |
减振建筑设施 | 2 | 2015年 11月 | 潜水泵工作机组隔振、排水管道隔振、管固定架隔振 | / | / | 2015年11月 | 日常 |
环评及其它行政许可信息
行政诉讼许可证书标题 | 项 目 文 件 名 称 | 建设或贷款审核基层单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
活动环境影响评价报告书 | 云南玉药生物制药有限公司年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产项目流程场景直接影响评分报告模板书 | 兰州蓝森环境现代科技局限新公司 | 网站时间日期: 2014年9月 | |
环评该报告该报告批示文件名称 | 关于《云南玉药生物制药有限公司年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产创业项目氛围决定评说报告单书》的批示》 | 玉溪市生态环境庇护局 | 玉环发 [2015]40号 | |
管治场地设施复验意见和建议 | 关于云南玉药生物制药有限公司年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产内容建成情况确保工程验收的征求意见 | 玉溪市条件爱护局 | 玉高环验[2016]09号 | |
污水经营许可证证 | 广东省排放量危害物准许证 | 玉溪市环境保护局 | 序号:91530400734330834G001U | |
环境突发事件应急信息
新闻报告条件新闻突发应急救援预案 | 已制订《云南玉药生物制药有限公司突发环境事件应急预案》,并于2016年7月22 日在玉溪市环境保护局备案, 备案编号:5304002016052M |
区域环境安全风险分析问题 | 已建立《四川玉药生物学化工是有限的工厂情况隐患评价报告》,并于2016年7月22 日上报玉溪市环境保护局备案; |
大环境安全风险提防的工作开展业务环境 | 按符合要求配用的大环境的风险防护专用设备,并整存整取做病发的大环境恶性案件演习。 |
突遇环保事件处理形成及处里原因 | 无 |
实施整改计划想要情况发生 | 无 |
其它环境信息
參加学习环境废弃物承担的责任人寿保险症状 | |
缴付废气费(税)情况下 | 今年按每季度缴费排卸费 |
遵守社会生活承担的责任事情 | 对生活污水、排放物、的噪音均是经过了正确处理合适必须后座放;每季度对穷苦省份通过otc药品募捐,并评为“抗震救灾无私奉献企业”荣誉称号。 |
健康规则算法和年健康任务及成果 | (文案100字以里) |
环保健康投资者和生态技木开发建设现状 | 第一年投资回报安全节能经济;增强安全节能设备 |
垃圾企业产品的的回收进行进行状态 | 委托授权生态环保大公司使用查扣治疗 |
财政年度市场需要量周转量 | 水18027吨/年,电730000度/年,自然气217000m³/年 |
全年的环境违纪状态 | 无 |
全年度工作环境记功条件 | 无 |